Peoria First Menu
Home Why shop local? Where to shop in Peoria? Peoria Links
New Page 3
Slide Show of Peoria First

Retail Sales Tax Rate Comparison of Valley Cities

 
City Combined
State & County
Sales Tax Rate
Local Sales
Tax Rate
Total Sales
Tax Rate
Avondale 7.30% 2.50% 9.80%
Glendale 7.30% 2.20% 9.50%
Surprise 7.30% 2.20% 9.50%
Phoenix 7.30% 2.00% 9.30%
Goodyear 7.30% 2.00% 9.30%
Buckeye 7.30% 2.00% 9.30%
Peoria 7.30% 1.80% 9.10%
Tempe 7.30% 1.80% 9.10%
Mesa 7.30% 1.75% 9.05%
Scottsdale 7.30% 1.65% 8.95%
Chandler 7.30% 1.50% 8.80%
Gilbert 7.30% 1.50% 8.80%

 

Restaurant/Bar Sales Tax Rate Comparison of Valley Cities

 

City Combined
State & County
Sales Tax Rate
Local Sales
Tax Rate
Total Sales
Tax Rate
Goodyear 7.30% 4.00% 11.30%
Glendale 7.30% 3.20% 10.50%
Surprise 7.30% 3.20% 10.50%
Peoria 7.30% 2.80% 10.10%
Avondale 7.30% 2.50% 9.80%
Phoenix 7.30% 2.00% 9.30%
Buckeye 7.30% 2.00% 9.30%
Tempe 7.30% 1.80% 9.10%
Chandler 7.30% 1.80% 9.10%
Mesa 7.30% 1.75% 9.05%
Scottsdale 7.30% 1.65% 8.95%
Gilbert 7.30% 1.50% 8.80%


Copyright © 2010 City of Peoria - All Rights Reserved